附件1 | |||
肥西县政协委员政协机关疫情防控资金捐赠统计表(1) | |||
统计时间范围:2020年1月27日至2020年2月21日 | |||
序号 | 姓 名 | 捐赠金额(单位:元) | 备注 |
1 | 朱士久 | 2000 | |
2 | 汪厚云 | 600 | |
3 | 张立新 | 600 | |
4 | 徐治国 | 600 | |
5 | 张慧平 | 600 | |
6 | 吴其珍 | 600 | |
7 | 张良利 | 400 | |
8 | 徐维新 | 1000 | |
9 | 李 强 | 400 | |
10 | 陈万宗 | 500 | |
11 | 胡友贵 | 400 | |
12 | 李家存 | 400 | |
13 | 汪挺柱 | 500 | |
14 | 高泽传 | 400 | |
15 | 胡成为 | 400 | |
16 | 王和琪 | 400 | |
17 | 吴寿永 | 400 | |
18 | 吴邦玉 | 400 | |
19 | 张运贵 | 400 | |
20 | 程 远 | 200 | |
21 | 姚则斌 | 400 | |
22 | 查鸿林 | 400 | |
23 | 鹿伦华 | 400 | |
24 | 程正华 | 500 | |
25 | 郑 聪 | 1000 | |
26 | 王正华 | 400 | |
27 | 程光祥 | 300 | |
28 | 刘国祥 | 300 | |
29 | 李北姐 | 300 | |
30 | 李文功 | 300 | |
31 | 丁常举 | 200 | |
32 | 赵贤继 | 200 | |
33 | 马永年 | 200 | |
34 | 梅 森 | 200 | |
35 | 徐文荣 | 200 | |
36 | 李 波 | 200 | |
37 | 张 璇 | 200 | |
38 | 王海河 | 1000 | |
39 | 唐永飞 | 50000 | |
40 | 吴成亮 | 30000 | |
41 | 李 霞 | 2100 | |
42 | 刘玉梅 | 1000 | |
43 | 陈 松 | 6666.66 | |
44 | 陈 松 | 666.66 | |
45 | 马永新 | 10000 | |
46 | 陈晓燕 | 21200 | |
47 | 许有柱 | 1000 | |
48 | 曹张伯 | 100000 | |
49 | 王冬梅 | 50000 | |
50 | 唐世起 | 3000 | |
51 | 王 朴 | 5000 | |
52 | 陶兴友 | 20000 | |
53 | 陈光明 | 50000 | |
54 | 王成祥 | 100 | |
55 | 吴海舫 | 3020 | |
56 | 孟小红 | 300 | |
57 | 郑锦凤 | 500 | |
58 | 孙增友 | 2000 | |
59 | 顾荣磊 | 700 | |
60 | 韩国辉 | 1200 | |
61 | 李 明 | 900 | |
62 | 吴昌芹 | 1000 | |
63 | 高 锐 | 1000 | |
64 | 薛晓东 | 500 | |
65 | 郭祖星 | 500 | |
66 | 王 锋 | 1000 | |
67 | 余 兵 | 500 | |
68 | 马春荣 | 600 | |
69 | 黄海燕 | 200 | |
70 | 倪合青 | 50000 | |
71 | 张 颖 | 200 | |
72 | 王金友 | 500 | |
73 | 褚明葆 | 500 | |
74 | 吴 应 | 3000 | |
75 | 李春华 | 500 | |
76 | 殷 雁 | 400 | |
77 | 倪勤梅 | 30000 | |
78 | 周隆九 | 1000 | |
79 | 赵亚玲 | 500 | |
80 | 刘圣琼 | 200 | |
81 | 夏 杰 | 500 | |
82 | 李书荣 | 100 | |
83 | 叶先花 | 100 | |
84 | 王洪喜 | 1000 | |
85 | 丁 妍 | 500 | |
86 | 卫冬梅 | 200 | |
87 | 卫功能 | 200 | |
88 | 李方华 | 200 | |
89 | 朱明东 | 400 | |
90 | 童庆菊 | 200 | |
91 | 刘 珍 | 2000 | |
92 | 秦传勇 | 1000 | |
93 | 张飞亚 | 17000 | |
94 | 高元梅 | 2000 | |
95 | 张瑞春 | 1500 | |
96 | 程 丹 | 200 | |
97 | 李冬梅 | 200 | |
98 | 张文建 | 3200 | |
99 | 胡国菊 | 100 | |
100 | 梅 俊 | 200 | |
101 | 何 翰 | 500 | |
102 | 卫 国 | 200 | |
103 | 何厚霞 | 200 | |
104 | 谢 勤 | 10000 | |
105 | 张新建 | 100 | |
106 | 马自华 | 100 | |
107 | 李侠法 | 500 | |
108 | 桂 斌 | 400 | |
109 | 周绘咏 | 493 | |
110 | 陈良飞 | 500 | |
111 | 汪邦伦 | 400 | |
112 | 朱玉好 | 400 | |
113 | 张瑞强 | 500 | |
114 | 汪 会 | 1000 | |
115 | 程树静 | 100 | |
116 | 吕友成 | 100 | |
117 | 刘泽兵 | 100 | |
118 | 朱 亮 | 20000 | |
119 | 张凤兰 | 35880 | |
120 | 张玉梅 | 500 | |
121 | 廖自胜 | 1000 | |
122 | 袁 敏 | 200 | |
123 | 张永年 | 100 | |
124 | 喻 林 | 100 | |
125 | 王明莹 | 100 | |
126 | 张寿延 | 100 | |
127 | 贾天鹏 | 300 | |
128 | 解光银 | 300 | |
129 | 余蔚霞 | 1000 | |
130 | 马咏梅 | 1000 | |
131 | 常 俊 | 700 | |
132 | 陈小军 | 1000 | |
133 | 陈庆兵 | 10000 | |
134 | 丁雪松 | 300 | |
135 | 王世准 | 500 | |
136 | 李学付 | 10000 | |
137 | 肖 忠 | 1000 | |
138 | 董 媛 | 400 | |
139 | 陶 慷 | 200 | |
140 | 周 鹏 | 400 | |
141 | 徐昌定 | 300 | |
142 | 方爱华 | 400 | |
143 | 汪春生 | 600 | |
144 | 方军化 | 2000 | |
145 | 王 慧 | 400 | |
146 | 王 芳 | 3000 | |
147 | 朱银萍 | 400 | |
148 | 丁政权 | 400 | |
149 | 马永银 | 100 | |
150 | 释开见 | 1000 | |
151 | 孟令荣 | 600 | |
152 | 凌士彬 | 300 | |
153 | 郭 政 | 200 | |
154 | 柏 群 | 500 | |
155 | 马家荣 | 5000 | |
156 | 彭 军 | 500 | |
157 | 王光明 | 400 | |
158 | 徐 媛 | 100 | |
159 | 袁孝俊 | 200 | |
160 | 徐维举 | 500 | |
161 | 孙名余 | 500 | |
162 | 孙建梅 | 1000 | |
163 | 王国松 | 200 | |
164 | 叶 俊 | 600 | |
165 | 胡芳玉 | 300 | |
166 | 孔 勇 | 7000 | |
167 | 赵 霞 | 600 | |
168 | 刘 艳 | 600 | |
169 | 李友群 | 400 | |
170 | 李发现 | 400 | |
171 | 陈江潮 | 1000 | |
172 | 李 文 | 2000 | |
173 | 陈 智 | 2000 | |
174 |
附件2
肥西县 政协疫情防控物资捐赠统计表
统计时间范围:2月1日至 2月 21日 填表人 联系电话
序号 |
姓 名 |
单位及职务 |
联系电话 |
捐赠时间 |
捐赠物资 (价值*元) |
受捐单位 名称 |
备注 |
1 |
吴邦廉 |
肥西县政协委员 安徽庐南建设投资发展集团总经理 |
13856962999 |
2月5日 |
KN95口罩40个 |
县政协办 |
捐赠给县政协用于防疫期间县政协领导同志督导督查疫情防控工作 |
2 |
李静 |
肥西县政协委员 县志愿活动中心理事长 |
15655117766 |
口罩2000只,84消毒液300斤、消毒喷雾一箱 |
城关环卫工人,肥光、金星等社区 |
||
3 |
蔡桂芬 |
肥西县政协委员 合肥舒实工贸有限公司董事长 |
13965133406 |
2月14日前 |
口罩1450个,84消毒液36件 |
安医、 中医附院 、三院、省立医院 、市二院 、省二院、桐城、宿松等 |
|
4 |
赵瑞富 |
安徽省绿溪洲农业科技发展有限公司董事长 |
500斤蔬菜 |
花岗镇五保供养中心、花岗镇养老服务中心 |
|||
5 |
陈万成 |
县政协委员 安徽春都园林股份公司董事长 |
13675601999 |
n95口罩400只 n95口罩40只 一次性口罩800只,价值14200元。 |
丰乐镇人民政府 |
||
|
一次性口罩1500只,酒精十桶,84消毒液一箱,价值8000元 |
阜阳颍泉区周棚街道 |
|||||
6 |
朱 亮 |
合肥聚合辐化技术有限公司总经理 |
13805693585 |
口罩2000个,价值6000元。 |
桃花镇人民政府 |
||
7 |
袁敏 |
山南镇城河社区富红养殖场负责人 |
13339288729 |
医用口罩100个,医用手套100双,稻虾米200斤,价值1400元 |
山南镇城河社区 |
||
8 |
倪合青 |
安徽信远包装科技有限公司总经理 |
13305609008 |
口罩248个,价值1240元。 |
紫蓬山派出所 |
||
9 |
丁建 |
口罩2700个,酒精30公斤 |
县红十字会、开发区、交通局、税务局 |
||||
总 计 |